LIUGONG 9 ton 909ECR Hayidiroliki Crawler Zofukula digger makina opanga makina
* Mtundu wa 909ECR umakhala ndi kapangidwe kabwino ka mchira. Pachitsanzo ichi, ngati mukugwira ntchito yokhazikika, mchira waufupi umapangitsa kuti ntchito izikhala yotetezeka komanso yosavuta m'malo opumira.
* Mphamvu yamafuta, injini imapereka mphamvu zotsimikizika komanso zodalirika.
* Makina a hydraulic amapereka kuthekera kwogawana ndikugawana kutsegulira komwe kumabweretsa magwiridwe antchito, magwiridwe antchito komanso kuwongolera kwakukulu.
* Ikamagwira ntchito limodzi ndi zopinga, positi ndi silinda zimakhazikika munjanji mukakhala pamalo oyenera, kuti mupewe kuwonongeka kwa makina anu.
* Ntchito yoyandama imatha kuthandizidwa ndikusintha kosintha kumanja kwa gulu loyang'anira. Chifukwa simuyenera kusintha kutalika kwa tsamba paulendo, kuyeretsa ndikubwezeretsanso kudzakhala kosavuta.
| Chitsanzo | 909cc |
| Opaleshoni kulemera ndi zashuga | 8700kg |
| Engine mphamvu | 46.2kw (62.0 hp) @ 2200rpm |
| Chidebe mphamvu | 0.14-0.4m³ |
| Zolemba malire kuyenda liwiro (heigh) | 4.8km / h |
| Liwiro kuyenda (otsika) | 2.4km / h |
| Kutalika kwakukulu | 10.5rpm |
| Mphamvu zankhondo | 43 / 37kn |
| Kutuluka kwa chidebe | 63kn |
| Kutumiza kutalika | 6115 / 6200mm |
| Kutumiza m'lifupi | Kutalika: |
| Kutumiza kutalika | Zamgululi |
| Tsatirani m'lifupi nsapato (std) | Zamgululi |
| Boom | Zamgululi |
| Dzanja | 1650 / 2100mm |
| Kukumba kufikira | Zomangamanga: |
| Kukumba pansi | 6651 / 7082mm |
| Kukumba mozama | 4093 / 4540mm |
| Ofukula khoma kukumba kuya | 3043 / 3963mm |
| Kudula kutalika | 6724 / 7016mm |
| Kutaya kutalika | Kutalika: 4725 / 5000mm |
| Malo ocheperako kutsogolo | Kutalika: |
| Dozer-mmwamba | Zamgululi |
| Dozer-pansi | 510mm |
| Kuthamanga kwazitsulo kunasiya kasinthasintha | 70 ° |
| Kuthamanga kumayenda mozungulira kumanja | 55 ° |
| Chitsanzo | Sakanizani: 3400 |
| Umuna | Gawo la EUIII / EPA Gawo 4F |
| Kuthamanga kwakukulu kwadongosolo | 196L / mphindi (52gal / min) |
| Kuthamanga System | Kutulutsa: 28MPa |










