Shantui 16ton SR26T 118kw ya Asphalt Road Construction mitengo yatsopano yoyendetsa matayala
Kutsika kwa utsi wotsika, kukhathamiritsa kutaya kwanyumba kotentha, kuchepetsa kutentha kwa chipinda chamagetsi ku kanyumba;
Mitundu iwiri yoyendetsera, yopangidwa mosamalitsa molingana ndi ergonomics, yokhala ndi mafungulo oyika pakati ndikupezeka kosavuta;
Octahedron cab ili ndi gawo lowonera.
Makina oyatsira mafuta apakati kuti athandize kukonza injini, kufalitsa, rediyeta, mafuta ndi thanki yamafuta yama hydraulic;
Gawo lirilonse la fuselage limapangidwa ndi mabowo osamalira ndi chivundikiro chotseguka, chomwe ndichabwino kukonza ndi kukonza gawo lirilonse;
Kukhazikika kwapakati pamayendedwe am'mbuyo kumathandizira kusamalira magudumu kumbuyo.
Gudumu lakumbuyo lamphamvu yamphamvu ya M chimango, mfundo zitatu zokutira kuti zitsimikizire kukhazikika kwa yunifolomu pamalo osagwirizana;
Matayala apadera pamakina omanga ali ndi kukana kwabwino komanso moyo wautali;
Chosinthira makokedwe a hydraulic ndi bokosi losinthira magetsi lomwe limayendetsa mosavutikira limavomerezedwa kuti liwongolere ndikusinthasintha kosavuta.
Makina ofananira apadera amatha kupeza magwiridwe antchito ambiri komanso kusamalira mafuta moyenera;
Kukonzekera kwa mtundu wa Brand, mtundu wapamwamba komanso kudalirika, kuchepetsa nthawi yopuma.
| CHITSANZO | UNIT | NTHAWI YOTSATIRA | MALANGIZO | |
| Opaleshoni kulemera | kg | 15950 | 30000 | |
| Zitsulo ballast | kg | 7350 | 11350 | |
| Ballast yamadzi | kg | 2700 | 2700 | |
| Max. Ntchito kulemera | kg | 26000 | 30000 | |
| Kutembenukira utali wozungulira Min | mamilimita | 9000 | 9000 | |
| Ntchito m'lifupi | mamilimita | 2750 | 2750 | |
| Turo mtunda | mamilimita | 490 | 510 | |
| Kupanikizika kwapansi | kPa | 250-425 | 200-465 | |
| Mawilo | mamilimita | 3840 | 3840 | |
| Kutsogolo / kumbuyo kumayenderana tayala | mamilimita | 50 | 70 | |
| Kutaya kutsogolo kutsogolo | mamilimita | ± 50 | ± 50 | |
| Kukwera kwa Max | % | 20 | 20 | |
| Chilolezo chochepa | mamilimita | 303 | 303 | |
| Forward liwiro | 2001/2/3 | km / h | 0-8 / 0-20 | 0-8 / 0-20 |
| Liwiro lobwerera | 2001/2/3 | km / h | 0-8 / 0-20 | 0-8 / 0-20 |
| Mtundu wa injini | Zambiri zaife | Zambiri za kampani Shangchai SC7H180.2G3 | ||
| Yoyezedwa mphamvu | kW | 118 | 132 | |
| Yoyezedwa kuthamanga | rpm | 800 | 1800 | |
| Chiwerengero cha matayala, kutsogolo / kumbuyo | 5/6 | / 5/6 | ||
| Kukula kwa matayala | 11.00-20-16pr | 11.00-20-16pr | ||
| Kutalika konse | mamilimita | 5060 | 5060 | |
| Kutalika kwathunthu | mamilimita | 2892 | 2892 | |
| Kutalika konse | mamilimita | 3338 | 3338 | |











