SINOMACH 10 tani Yokha Drum Yoyendetsa Makina Oyendetsa LSS210_LSS208
Ma hydraulic torque converter kuyenda pagalimoto, ma hydraulic vibration ndikuwongolera koyenda ndi roller yonse yokhala ndi mulingo woyenera / woyenera chiŵerengero ndi magwiridwe antchito.
Kusweka kwa manja ndi kuphwanya phazi kumatsimikizira chitetezo cha makina ndikudalirika.
Gwiritsani ntchito injini ya dizilo yodalirika kwambiri;, kutsegulira kwathunthu kwa injini kumapereka mpata wokwanira kusamalira.
Mitundu yatsopano yazida zamagetsi komanso mawonekedwe oyendera ng'oma. Yaikulu ndi yabwino zashuga zashuga
| Chitsanzo | Zamgululi | Zamgululi | |
| Misa yogwira | kg | 8000 | 10000 |
| Malo amodzi okhazikika | N / masentimita | 220 | 270 |
| Matalikidwe matalikidwe | mamilimita | 0.7 | 0.7 |
| Kuthamanga kwakanthawi | hz | 40 | 32 |
| Mphamvu ya Centrifugal | ch | 120 | 140 |
| Liwiro loyenda | km / h | 15 | 15 |
| Kutha kwa kalasi | % | 30 | 30 |
| Kutembenuza utali wozungulira | mamilimita | 6000 | 7600 |
| Drum m'lifupi | mamilimita | 1600 | 1750 |
| Drum m'mimba mwake | mamilimita | 1200 | 1300 |
| Chilolezo pansi | mamilimita | 320 | 370 |
| Mtundu wa injini ya dizilo | Changchai 4G33TC / Changfa CF4C90G | Changchai4G33TC | |
| Mphamvu ya injini ya dizilo | kw | 74.5KW / 66.2KW | Zamgululi |
| Kukula kwakukulu | mamilimita | 4750 * 1740 * 2680 | 5100 * 1900 * 2730 |










